内径9—150mm
型号标识 | 外形尺寸 | 滚珠 | 尺寸 | 对接尺寸 | 重量 | 额定载荷 | 速度数据 | ||||||||
d | D | B | Dw | Z | d1 | D1 | r1,2 | ramax | damin | Damax | m | C | C0 | ngrease | |
609 | 9 | 24 | 7 | 14.2 | 19.2 | 0.3 | 0.3 | 11.4 | 21.6 | 0.016 | 3.35 | 1.40 | 22000 | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.762 | 7 | 14.9 | 21.3 | 0.3 | 0.3 | 12.4 | 23.6 | 0.019 | 4.58 | 1.98 | 22000 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 4.762 | 8 | 17.4 | 23.8 | 0.3 | 0.3 | 14.4 | 25.6 | 0.022 | 5.1 | 2.38 | 20000 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 4.762 | 9 | 20.4 | 26.6 | 0.3 | 0.3 | 17.4 | 29.6 | 0.031 | 5.58 | 2.85 | 19000 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 4.762 | 10 | 22.9 | 29.1 | 0.3 | 0.3 | 19.4 | 32.6 | 0.04 | 6 | 3.25 | 17000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 6.35 | 9 | 26.9 | 35.1 | 0.6 | 0.6 | 25 | 38 | 0.068 | 9.38 | 5.02 | 16000 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 6.35 | 10 | 31.9 | 40.1 | 0.6 | 0.6 | 30 | 43 | 0.078 | 10 | 5.85 | 13000 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 7.144 | 11 | 38.4 | 47.7 | 1 | 1 | 36 | 50 | 0.113 | 13.2 | 8.3 | 11000 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 8 | 11 | 43.3 | 53.7 | 1 | 1 | 41 | 56 | 0.148 | 16.2 | 10.50 | 9500 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 8 | 12 | 48.8 | 59.2 | 1 | 1 | 46 | 62 | 0.185 | 17 | 11.8 | 9000 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 9 | 12 | 54.2 | 65.9 | 1 | 1 | 51 | 69 | 0.23 | 21 | 14.8 | 8000 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 9 | 13 | 59.2 | 70.9 | 1 | 1 | 56 | 74 | 0.25 | 22 | 16.2 | 7000 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 11 | 12 | 65.4 | 79.7 | 1.1 | 1 | 62 | 83 | 0.362 | 30.2 | 21.80 | 7000 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 11 | 13 | 71.4 | 85.7 | 1.1 | 1 | 67 | 89 | 0.385 | 31.5 | 24.2 | 6300 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 11.112 | 13 | 75.3 | 89.7 | 1.1 | 1 | 72 | 93 | 0.41 | 32 | 24.8 | 6000 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 12.303 | 13 | 82 | 98 | 1.1 | 1 | 77 | 103 | 0.575 | 38.5 | 30.5 | 5600 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 12.303 | 14 | 88 | 104 | 1.1 | 1 | 82 | 108 | 0.603 | 40.2 | 33.20 | 5300 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 13.494 | 14 | 95.2 | 112.8 | 1.1 | 1 | 87 | 118 | 0.821 | 47.5 | 39.8 | 5000 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 14 | 14 | 99.4 | 117.6 | 1.1 | 1 | 92 | 123 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4500 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 15.081 | 14 | 107.2 | 126.8 | 1.5 | 1.5 | 99 | 131 | 1.1 | 58 | 49 | 4300 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 15.081 | 14 | 110.2 | 129.8 | 1.5 | 1.5 | 104 | 136 | 1.15 | 57.8 | 50 | 4000 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 16 | 14 | 114.6 | 135.4 | 1.5 | 1.5 | 109 | 141 | 1.18 | 64.5 | 56.2 | 3800 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 17 | 14 | 121.5 | 143.6 | 2 | 2 | 115 | 150 | 1.52 | 71.8 | 63.20 | 3600 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 18.256 | 14 | 129.1 | 152.9 | 2 | 2 | 120 | 160 | 1.89 | 81.8 | 72.8 | 3400 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 19 | 14 | 137.7 | 162.4 | 2 | 2 | 130 | 170 | 1.99 | 87.5 | 79.2 | 3000 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 21 | 14 | 151.4 | 178.7 | 2 | 2 | 140 | 190 | 3.08 | 105 | 96.8 | 2800 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 22.225 | 14 | 160.6 | 189.5 | 2 | 2 | 150 | 200 | 3.17 | 116 | 108 | 2400 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 23.812 | 14 | 172 | 203 | 2.1 | 2.1 | 162 | 213 | 3.903 | 132 | 125 | 2200 |
型号 |
外形尺寸 |
滚珠 |
尺寸 |
对接尺寸 |
重量 |
额定载荷 |
速度数据 |
||||||||
d |
D |
B |
Dw |
Z |
d1 |
D1 |
r1,2 |
ramax |
damin |
Damax |
m |
C |
C0 |
ngrease |