内径10-150mm
型号标识 | 外形尺寸 | 滚珠 | 尺寸 | 对接尺寸 | 重量 | 额定载荷 | 速度数据 | ||||||||
d | D | B | Dw | Z | d1 | D1 | r1,2 | ramax | damin | Damax | m | C | C0 | ngrease | |
628/9 | 9 | 17 | 5 | 11.1 | 14.9 | 0.2 | 0.2 | 10.6 | 15.4 | 0.0042 | 1.6 | 0.72 | 28000 | ||
629 | 9 | 26 | 8 | 14.4 | 21.1 | 0.3 | 0.3 | 11.4 | 23.6 | 0.019 | 4.45 | 1.95 | 22000 | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 4.762 | 8 | 17.4 | 23.8 | 0.6 | 0.6 | 15 | 26 | 0.032 | 5.1 | 2.38 | 20000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 5.953 | 7 | 18.3 | 26.1 | 0.6 | 0.6 | 17 | 28 | 0.035 | 6.82 | 3.05 | 19000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 5.953 | 8 | 21.6 | 29.4 | 0.6 | 0.6 | 20 | 32 | 0.045 | 7.65 | 3.72 | 18000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 6.747 | 8 | 24.6 | 33.4 | 0.6 | 0.6 | 22 | 36 | 0.064 | 9.58 | 4.78 | 16000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 7.938 | 8 | 29.3 | 39.7 | 1 | 1 | 26 | 42 | 0.103 | 12.8 | 6.65 | 14000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 7.938 | 9 | 33.8 | 44.2 | 1 | 1 | 31 | 47 | 0.127 | 14 | 7.88 | 12000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 9.525 | 9 | 40.8 | 52.2 | 1 | 1 | 36 | 56 | 0.2 | 19.5 | 11.5 | 9500 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 11.112 | 9 | 46.8 | 60.2 | 1.1 | 1 | 42 | 65 | 0.288 | 25.5 | 15.2 | 8500 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 12 | 9 | 52.8 | 67.2 | 1.1 | 1 | 47 | 73 | 0.368 | 29.5 | 18 | 8000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 12 | 10 | 58.8 | 73.2 | 1.1 | 1 | 52 | 78 | 0.416 | 31.5 | 20.5 | 7000 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 12.7 | 10 | 62.4 | 77.6 | 1.1 | 1 | 57 | 83 | 0.463 | 35 | 23.2 | 6700 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 14.288 | 10 | 68.9 | 86.1 | 1.5 | 1.5 | 64 | 91 | 0.603 | 43.2 | 29.2 | 6000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 15.081 | 10 | 76 | 94.1 | 1.5 | 1.5 | 69 | 101 | 0.789 | 47.8 | 32.8 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 16.669 | 10 | 82.5 | 102.5 | 1.5 | 1.5 | 74 | 111 | 0.99 | 57.2 | 40 | 5000 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 16.669 | 11 | 89 | 109 | 1.5 | 1.5 | 79 | 116 | 1.084 | 60.8 | 45 | 4800 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 17.462 | 11 | 94 | 115 | 1.5 | 1.5 | 84 | 121 | 1.171 | 66 | 49.5 | 4500 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 18.256 | 11 | 100 | 122 | 2 | 2 | 90 | 130 | 1.448 | 71.5 | 54.2 | 4300 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 19.844 | 11 | 107.1 | 130.9 | 2 | 2 | 95 | 140 | 1.803 | 83.2 | 63.8 | 4000 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 22.225 | 10 | 111.7 | 138.4 | 2 | 2 | 100 | 150 | 2.17 | 95.8 | 71.5 | 3800 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 24 | 10 | 118.1 | 146.9 | 2.1 | 2.1 | 107 | 158 | 2.62 | 110 | 82.8 | 3600 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 25.4 | 10 | 124.8 | 155.3 | 2.1 | 2.1 | 112 | 168 | 3.19 | 122 | 92.8 | 3400 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 26.988 | 10 | 131.3 | 163.7 | 2.1 | 2.1 | 117 | 178 | 3.78 | 133 | 105 | 3200 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 28.575 | 10 | 138.9 | 173.2 | 2.1 | 2.1 | 122 | 188 | 4.42 | 144 | 117 | 3000 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 30.162 | 10 | 149.4 | 185.6 | 2.1 | 2.1 | 132 | 203 | 5.3 | 155 | 131 | 2600 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 30.162 | 11 | 162.9 | 199.1 | 3 | 2.5 | 144 | 216 | 6.12 | 165 | 148 | 2400 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 32 | 11 | 175.8 | 214.2 | 3 | 2.5 | 154 | 236 | 7.77 | 179 | 167 | 2000 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 35 | 11 | 189 | 231 | 3 | 2.5 | 164 | 256 | 9.78 | 203 | 148 | 1900 |
型号 |
外形尺寸 |
滚珠 |
尺寸 |
对接尺寸 |
重量 |
额定载荷 |
速度数据 |
||||||||
d |
D |
B |
Dw |
Z |
d1 |
D1 |
r1,2 |
ramax |
damin |
Damax |
m |
C |
C0 |
ngrease |