内径15-150mm
型号标识 | 外形尺寸 | 滚珠 | 尺寸 | 对接尺寸 | 重量 | 额定载荷 | 速度数据 | ||||||||
d | D | B | Dw | Z | d1 | D1 | r1,2 | ramax | damin | Damax | m | C | C0 | ngrease | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 6.35 | 7 | 19.4 | 27.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 30 | 0.053 | 7.65 | 3.48 | 18000 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 7.938 | 6 | 19.3 | 29.7 | 1 | 1 | 18 | 32 | 0.051 | 9.72 | 5.08 | 17000 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 7.938 | 7 | 24.3 | 34.7 | 1 | 1 | 21 | 37 | 0.08 | 11.5 | 5.42 | 16000 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 8.731 | 7 | 26.8 | 38.2 | 1 | 1 | 23 | 41 | 0.109 | 13.5 | 6.58 | 15000 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 9.525 | 7 | 29.8 | 42.2 | 1.1 | 1 | 27 | 45 | 0.142 | 15.8 | 7.88 | 13000 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 11.5 | 7 | 36 | 51 | 1.1 | 1 | 32 | 55 | 0.219 | 22.2 | 11.50 | 10000 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 12 | 8 | 44.8 | 59.2 | 1.1 | 1 | 37 | 65 | 0.349 | 27 | 15.20 | 9000 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 13.494 | 8 | 50.4 | 66.6 | 1.5 | 1.5 | 44 | 71 | 0.455 | 33.4 | 19.20 | 8000 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 15.081 | 8 | 56.5 | 74.6 | 1.5 | 1.5 | 49 | 81 | 0.639 | 40.8 | 24.0 | 7000 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 17.462 | 8 | 63 | 84 | 1.5 | 1.5 | 54 | 91 | 0.837 | 52.8 | 31.8 | 6300 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 19.05 | 8 | 69.1 | 91.9 | 2 | 2 | 60 | 100 | 1.082 | 61.8 | 38 | 6000 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 20.638 | 8 | 76.1 | 100.9 | 2 | 2 | 65 | 110 | 1.367 | 71.5 | 44.8 | 5600 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 22.225 | 8 | 81.7 | 108.4 | 2.1 | 2.1 | 72 | 118 | 1.71 | 81.8 | 51.8 | 5000 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 24 | 8 | 88.1 | 116.9 | 2.1 | 2.1 | 77 | 128 | 2.1 | 93.8 | 60.5 | 4500 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 25.4 | 8 | 94.8 | 125.3 | 2.1 | 2.1 | 82 | 138 | 2.55 | 105 | 68.0 | 4300 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 26.988 | 8 | 101.3 | 133.7 | 2.1 | 2.1 | 87 | 148 | 3.05 | 113 | 77 | 4000 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 28.575 | 8 | 107.9 | 142.2 | 2.1 | 2.1 | 92 | 158 | 3.61 | 123 | 87 | 3800 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 30.162 | 8 | 114.4 | 150.6 | 3 | 2.5 | 99 | 166 | 4.284 | 132 | 96.5 | 3600 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 32 | 8 | 120.8 | 159.2 | 3 | 2.5 | 104 | 176 | 4.97 | 145 | 108.0 | 3400 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 34 | 8 | 127.1 | 167.9 | 3 | 2.5 | 109 | 186 | 5.74 | 157 | 122.0 | 3200 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 36.512 | 8 | 135.6 | 179.4 | 3 | 2.5 | 114 | 201 | 7.09 | 173 | 140.0 | 2800 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 38.1 | 8 | 142.1 | 187.9 | 3 | 2.5 | 119 | 211 | 8.05 | 184 | 153.0 | 2600 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 41.275 | 8 | 150.2 | 199.8 | 3 | 2.5 | 124 | 226 | 9.53 | 205 | 178.0 | 2400 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 44.45 | 8 | 163.3 | 216.7 | 3 | 2.5 | 134 | 246 | 12.2 | 228 | 208 | 2200 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 48 | 8 | 176.2 | 233.8 | 4 | 3 | 148 | 262 | 14.77 | 253 | 242 | 2000 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 50.8 | 8 | 189.5 | 250.5 | 4 | 3 | 158 | 282 | 18.33 | 275 | 272 | 1900 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 52.388 | 8 | 203.6 | 266.5 | 4 | 3 | 168 | 302 | 21.87 | 288 | 295 | 1700 |
型号 |
外形尺寸 |
滚珠 |
尺寸 |
对接尺寸 |
重量 |
额定载荷 |
速度数据 |
||||||||
d |
D |
B |
Dw |
Z |
d1 |
D1 |
r1,2 |
ramax |
damin |
Damax |
m |
C |
C0 |
ngrease |