内径10-150mm
型号标识 | 外形尺寸 | 滚珠 | 尺寸 | 对接尺寸 | 重量 | 额定载荷 | 速度数据 | ||||||||
d | D | B | Dw | Z | d1 | D1 | r1,2 | ramax | damin | Damax | m | C | C0 | ngrease | |
61800 | 10 | 19 | 5 | 2.381 | 11 | 12.6 | 16.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 17 | 0.01 | 1.8 | 0.93 | 28000 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 2.381 | 12 | 14.6 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 14 | 19 | 0.01 | 1.9 | 1 | 24000 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.381 | 14 | 17.6 | 21.4 | 0.3 | 0.3 | 17 | 22 | 0.01 | 2.1 | 1.3 | 22000 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2.381 | 16 | 19.6 | 23.4 | 0.3 | 0.3 | 19 | 24 | 0.01 | 2.2 | 1.5 | 20000 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3.175 | 14 | 23.5 | 28.6 | 0.3 | 0.3 | 22.4 | 30 | 0.02 | 3.5 | 2.2 | 18000 |
61805 | 25 | 37 | 7 | 3.5 | 15 | 28.2 | 33.8 | 0.3 | 0.3 | 27.4 | 35 | 0.02 | 4.3 | 2.9 | 16000 |
61806 | 30 | 42 | 7 | 3.5 | 18 | 33.2 | 38.8 | 0.3 | 0.3 | 32.4 | 40 | 0.02 | 4.7 | 3.6 | 13000 |
61807 | 35 | 47 | 7 | 3.5 | 20 | 38.2 | 43.8 | 0.3 | 0.3 | 37.4 | 45 | 0.02 | 4.9 | 4 | 11000 |
61808 | 40 | 52 | 7 | 3.5 | 22 | 43.2 | 48.8 | 0.3 | 0.3 | 42.4 | 50 | 0.03 | 5.1 | 4.4 | 10000 |
61809 | 45 | 58 | 7 | 3.969 | 22 | 48.3 | 54.7 | 0.3 | 0.3 | 47.4 | 56 | 0.03 | 6.4 | 5.6 | 9000 |
61810 | 50 | 65 | 7 | 3.969 | 24 | 54.3 | 60.7 | 0.3 | 0.3 | 52.4 | 62.6 | 0.04 | 6.6 | 6.1 | 8500 |
61811 | 55 | 72 | 9 | 4.762 | 23 | 60.2 | 66.9 | 0.3 | 0.3 | 57.4 | 69.6 | 0.07 | 9.1 | 8.4 | 8000 |
61812 | 60 | 78 | 10 | 4.762 | 24 | 66.2 | 72.9 | 0.3 | 0.3 | 62.4 | 75.6 | 0.09 | 9.1 | 8.7 | 7000 |
61813 | 65 | 85 | 10 | 5.556 | 23 | 71.1 | 78.9 | 0.6 | 0.6 | 69 | 81 | 0.13 | 11.9 | 11.5 | 6700 |
61814 | 70 | 90 | 10 | 5.556 | 24 | 76.1 | 83.9 | 0.6 | 0.6 | 74 | 86 | 0.14 | 12.1 | 11.9 | 6300 |
61815 | 75 | 95 | 10 | 5.556 | 26 | 81.1 | 88.9 | 0.6 | 0.6 | 79 | 91 | 0.15 | 12.5 | 12.8 | 6000 |
61816 | 80 | 100 | 10 | 5.556 | 27 | 86.1 | 93.9 | 0.6 | 0.6 | 84 | 96 | 0.16 | 12.7 | 13.3 | 5600 |
61817 | 85 | 110 | 13 | 7.144 | 24 | 92.5 | 103 | 1 | 1 | 90 | 105 | 0.25 | 19.2 | 19.8 | 5000 |
61818 | 90 | 115 | 13 | 7.144 | 25 | 97.5 | 108 | 1 | 1 | 95 | 110 | 0.26 | 19.5 | 20.5 | 4800 |
61819 | 95 | 120 | 13 | 7.144 | 26 | 103 | 113 | 1 | 1 | 100 | 115 | 0.27 | 19.8 | 21.3 | 4500 |
61820 | 100 | 125 | 13 | 7.144 | 27 | 108 | 118 | 1 | 1 | 105 | 120 | 0.28 | 20.1 | 22 | 4300 |
61821 | 105 | 130 | 13 | 7.144 | 28 | 113 | 123 | 1 | 1 | 110 | 125 | 0.3 | 20.3 | 22.7 | 4000 |
61822 | 110 | 140 | 16 | 8.731 | 25 | 119 | 131 | 1 | 1 | 115 | 135 | 0.5 | 28.1 | 30.7 | 3800 |
61824 | 120 | 150 | 16 | 8.731 | 27 | 129 | 141 | 1 | 1 | 125 | 145 | 0.54 | 28.9 | 32.9 | 3400 |
61826 | 130 | 165 | 18 | 10.32 | 25 | 141 | 154 | 1.1 | 1 | 137 | 158 | 0.74 | 37.9 | 42.9 | 3200 |
61828 | 140 | 175 | 18 | 10.32 | 26 | 151 | 164 | 1.1 | 1 | 147 | 168 | 0.78 | 38.2 | 44.3 | 3000 |
61830 | 150 | 190 | 20 | 11.91 | 25 | 162 | 178 | 1.1 | 1 | 157 | 183 | 1.11 | 49.1 | 57.1 | 2800 |
型号 |
外形尺寸 |
滚珠 |
尺寸 |
对接尺寸 |
重量 |
额定载荷 |
速度数据 |
||||||||
d |
D |
B |
Dw |
Z |
d1 |
D1 |
r1,2 |
ramax |
damin |
Damax |
m |
C |
C0 |
ngrease |