内径12-150mm
型号标识 | 外形尺寸 | 滚珠 | 尺寸 | 对接尺寸 | 重量 | 额定载荷 | 速度数据 | ||||||||
d | D | B | Dw | Z | d1 | D1 | r1,2 | ramax | damin | Damax | m | C | C0 | ngrease | |
619/9 | 9 | 20 | 6 | 12 | 17 | 0.3 | 0.3 | 11.4 | 18.2 | 0.01 | 2.48 | 1.08 | 27000 | ||
61900 | 10 | 22 | 6 | 3.175 | 9 | 13.5 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 12.4 | 20 | 0.01 | 2.7 | 1.3 | 25000 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 3.175 | 10 | 15.5 | 20.6 | 0.3 | 0.3 | 14.4 | 22 | 0.01 | 2.9 | 1.5 | 22000 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 3.969 | 10 | 18.3 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 17.4 | 26 | 0.01 | 4.3 | 2.3 | 20000 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 3.969 | 11 | 20.3 | 26.7 | 0.3 | 0.3 | 19.4 | 28 | 0.01 | 4.6 | 2.6 | 19000 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 4.762 | 11 | 25.2 | 31.8 | 0.3 | 0.3 | 22.4 | 34.6 | 0.03 | 6.4 | 3.7 | 17000 |
61905 | 25 | 42 | 9 | 4.762 | 13 | 30.2 | 36.8 | 0.3 | 0.3 | 27.4 | 40 | 0.04 | 7 | 4.5 | 14000 |
61906 | 30 | 47 | 9 | 4.762 | 14 | 35.2 | 41.8 | 0.3 | 0.3 | 32.4 | 44.6 | 0.04 | 7.2 | 5 | 12000 |
61907 | 35 | 55 | 10 | 5.556 | 14 | 41.1 | 48.9 | 0.6 | 0.6 | 40 | 51 | 0.08 | 9.5 | 6.8 | 10000 |
61908 | 40 | 62 | 12 | 6.747 | 14 | 46.3 | 55.7 | 0.6 | 0.6 | 45 | 58 | 0.1 | 13.7 | 9.9 | 9500 |
61909 | 45 | 68 | 12 | 6.747 | 15 | 51.8 | 61.2 | 0.6 | 0.6 | 50 | 63 | 0.12 | 14.1 | 10.9 | 8500 |
61910 | 50 | 72 | 12 | 6.747 | 16 | 56.3 | 65.7 | 0.6 | 0.6 | 55 | 68 | 0.12 | 14.5 | 11.7 | 8000 |
61911 | 55 | 80 | 13 | 7.144 | 16 | 62.9 | 72.2 | 1 | 1 | 61 | 75 | 0.17 | 15.9 | 13.2 | 7500 |
61912 | 60 | 85 | 13 | 7.144 | 17 | 67.9 | 77.2 | 1 | 1 | 66 | 80 | 0.18 | 16.4 | 14.2 | 6700 |
61913 | 65 | 91 | 13 | 7.144 | 19 | 72.9 | 82.2 | 1 | 1 | 71 | 85 | 0.2 | 17.4 | 16 | 6300 |
61914 | 70 | 100 | 16 | 8.731 | 17 | 79.3 | 90.7 | 1 | 1 | 76 | 95 | 0.34 | 23.7 | 21.1 | 6000 |
61915 | 75 | 105 | 16 | 8.731 | 18 | 84.3 | 95.7 | 1 | 1 | 81 | 100 | 0.36 | 24.3 | 22.5 | 5600 |
61916 | 80 | 110 | 16 | 8.731 | 19 | 89.3 | 101 | 1 | 1 | 86 | 105 | 0.38 | 24.9 | 23.9 | 5300 |
61917 | 85 | 120 | 18 | 10.32 | 17 | 95.8 | 109 | 1.1 | 1 | 92 | 113.5 | 0.51 | 31.9 | 29.7 | 4800 |
61918 | 90 | 125 | 18 | 10.32 | 18 | 101 | 114 | 1.1 | 1 | 97 | 118.5 | 0.53 | 32.8 | 31.5 | 4500 |
61919 | 95 | 130 | 18 | 10.32 | 19 | 106 | 119 | 1.1 | 1 | 102 | 124 | 0.56 | 33.7 | 33.3 | 4300 |
61920 | 100 | 140 | 20 | 11.91 | 18 | 112 | 128 | 1.1 | 1 | 107 | 133 | 0.77 | 42.7 | 41.9 | 4000 |
61921 | 105 | 145 | 20 | 11.91 | 19 | 117 | 133 | 1.1 | 1 | 112 | 138 | 0.81 | 43.9 | 44.3 | 3800 |
61922 | 110 | 150 | 20 | 11.91 | 19 | 122 | 138 | 1.1 | 1 | 117 | 143 | 0.84 | 43.6 | 44.4 | 3600 |
61924 | 120 | 165 | 22 | 13.49 | 19 | 134 | 151 | 1.1 | 1 | 127 | 158 | 1.13 | 55 | 56.9 | 3200 |
61926 | 130 | 180 | 24 | 15.08 | 18 | 145 | 165 | 1.5 | 1.5 | 139 | 171 | 1.5 | 65.1 | 67.2 | 3000 |
61928 | 140 | 190 | 24 | 15.08 | 19 | 155 | 175 | 1.5 | 1.5 | 149 | 181 | 1.59 | 66.6 | 71.2 | 2800 |
61930 | 150 | 210 | 28 | 17.46 | 18 | 169 | 191 | 2 | 2 | 160 | 180 | 2.45 | 84.7 | 90.2 | 2600 |
型号 |
外形尺寸 |
滚珠 |
尺寸 |
对接尺寸 |
重量 |
额定载荷 |
速度数据 |
||||||||
d |
D |
B |
Dw |
Z |
d1 |
D1 |
r1,2 |
ramax |
damin |
Damax |
m |
C |
C0 |
ngrease |