| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF2308E | 12608E | 40 | 90 | 33 | NF2308E | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NUP217EM | 92217EH | 85 | 150 | 28 | NUP217EM | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NUP207E | 92207E | 35 | 72 | 17 | NUP207E | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
| NJ2320MJ | - | 100 | 215 | 73 | NJ2320MJ | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NU2205E | 32505E | 25 | 52 | 18 | NU2205R | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
| NF307R/S0 | 12307JT | 35 | 80 | 21 | NF307R/S0 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NJ2218E | 42518E | 90 | 160 | 40 | NJ2218E | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
| NU1056 | 32156 | 280 | 420 | 65 | NUE280 | 圆柱滚子轴承2类 | ASK |
| NJ2307ETN | 42607EA | 35 | 80 | 31 | NJ2307ETN | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NU313 | 32313 | 65 | 140 | 33 | NU313 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
| NF232 | 12232 | 160 | 290 | 48 | NF232 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
| NU2218 | 32518 | 90 | 160 | 40 | NU2218 | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
| 32212H | 32212H | 60 | 110 | 22 | NU212 | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
| FC4462192Q1 | 672844Q | 220 | 310 | 192 | FC4462192Q1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NJ2215E+HJ2215E | 62515E | 75 | 130 | 31 | NJ2215EM+HJ2215E | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
| N2208M | 2508H | 40 | 80 | 23 | N2208M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NJ312+HJ312 | 62312 | 60 | 130 | 31 | NJ312+HJ312 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
| NJ2211E | 42511E | 55 | 100 | 25 | NJ2211E | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
| NU232EQ1/P63S0 | 7E32232EQT | 160 | 290 | 48 | NU232EQ1/P63S0 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NJ311+HJ311 | 62311 | 55 | 120 | 29 | NJ311+HJ311 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
| NJ2322E/C3 | 3G42622E | 110 | 240 | 80 | NJ2322E/C3 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| 2314H | 2314H | 70 | 150 | 35 | N314 | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
| NU2212 | 32512 | 60 | 110 | 28 | A-67212-E | 圆柱滚子轴承2类 | AET |
| N306 | 2306 | 30 | 72 | 19 | N306 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
| NJ406+HJ406 | 62406 | 30 | 90 | 23 | NJ406+HJ406 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
| N309 | 2309 | 45 | 100 | 25 | N309 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
| N428M | 2428H | 140 | 360 | 82 | N428M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NJ216 | 42216 | 80 | 140 | 26 | NJ216 | 圆柱滚子轴承2类 | FLT |
| RN2208E/P6 | E502508E | 40 | 74 | 23 | RN2208E/P6 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
| NNU48/800 | 44829/800 | 800 | 980 | 180 | NNU48/800 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330...780下一页»