国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NU210/P63S0 | 7E32210T | 50 | 90 | 20 | NU210/P63S0 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NUP2330 | 92630 | 150 | 320 | 108 | NUP2330 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NCF2926V | - | - | - | - | NCF2926V | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
92610H | 92610H | 50 | 110 | 40 | NUP2310 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NU313Q1/P63S0 | 3E32313QT | 65 | 140 | 33 | NU313Q1/P63S0 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NUP221 | 92221 | 105 | 190 | 36 | NUP221 | 圆柱滚子轴承2类 | FLT |
NFP6/666.75 | 228/666.75 | 666.75 | 838.2 | 114.3 | NFP6/666.75 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
N312E | 2312E | 60 | 130 | 77 | N312EC | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NJ328E+HJ328E | 62328E | 140 | 300 | 62 | NJ328EM+HJ328E | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NUP209 | 92209 | 45 | 85 | 19 | NUP209 | 圆柱滚子轴承2类 | FLT |
NF330 | 12330 | 150 | 320 | 65 | MR330D | 圆柱滚子轴承2类 | MRC |
NJ224E+HJ224E | 62224E | 120 | 215 | 40 | NJ224E·TVP2+HJ224E | 圆柱滚子轴承2类 | FAG |
NJ316E+HJ316E | 62316E | 80 | 170 | 39 | NJ316EC+HJ316EC | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NU314 | 32314 | 70 | 150 | 35 | MR314E | 圆柱滚子轴承2类 | MRC |
NU344M/C9+HJ344 | 52344HU | 200 | 460 | 88 | NU344M/C9+HJ344 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
SL024830 | SL024830 | 150 | 190 | 40 | SL024830 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU1076 | 32176 | 380 | 560 | 82 | NU1076 | 圆柱滚子轴承2类 | FLT |
NUP2316 | 92616 | 80 | 170 | 58 | NUP2316 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NJ406+HJ406 | 62406 | 30 | 90 | 23 | NJ406+HJ406 | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
NU312 | 32312 | 60 | 130 | 31 | NU312 | 圆柱滚子轴承2类 | FLT |
NJ2319E+HJ2319E | 62619E | 95 | 200 | 67 | NJ2319E+HJ2319E | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ319E | 42319E | 95 | 200 | 45 | NJ319E | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
NF213 | 12213 | 65 | 120 | 23 | NF213 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NF211EF1 | 12211EW1 | 55 | 100 | 21 | NF211EF1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU2210 | 32510 | 50 | 90 | 23 | NU2210 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NU216 | 32216 | 80 | 140 | 26 | NU216 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
SL045007-PP | SL045007PP | 35 | 62 | 36 | SL045007-PP | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | NU238 | 圆柱滚子轴承2类 | FLT |
NUP236 | 92236 | 180 | 320 | 52 | NUP236 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NN3068 | 3282168 | 340 | 520 | 133 | NN3068 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394...780下一页»