国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NNU3092X2N/YA5 | - | 460 | 620 | 160 | NNU3092X2N/YA5 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NF33O | - | 150 | 320 | 65 | NF33O | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU2320EM/YA1 | 32620EHY | 100 | 215 | 73 | NU2320EM/YA1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NUP2332 | 92632 | 160 | 340 | 114 | NUP2332 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NJ418 | 42418 | 90 | 225 | 54 | NJ418 | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NU2216 | 32516 | 80 | 140 | 33 | NU2216 | 圆柱滚子轴承2类 | MAC |
NJ218 | 42218 | 90 | 160 | 30 | NJ218B | 圆柱滚子轴承2类 | ZKL |
NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 6DCVP | 圆柱滚子轴承2类 | RIV |
NU218 | 32218 | 90 | 160 | 30 | NU218 | 圆柱滚子轴承2类 | RHP |
NUP316-E-TVP2 | NUP316-E-TVP2 | 80 | 170 | 39 | NUP316-E-TVP2 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
N413F1 | 2413W1 | 65 | 160 | 37 | N413F1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NUP205M | 92205H | 25 | 52 | 15 | NUP205M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
N415E | 2415E | 75 | 190 | 45 | N415E | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU332 | 32332 | 160 | 340 | 68 | MR332E | 圆柱滚子轴承2类 | MRC |
NJ2319+HJ2319 | 62619 | 95 | 200 | 67 | NJ2319+HJ2319 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
N2208EF1 | 2508W1E | 40 | 80 | 23 | N2208EF1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
N1019 | 2119 | 95 | 145 | 24 | N1019 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NU2312E | 32612E | 60 | 130 | 46 | NU2312E·TVP2 | 圆柱滚子轴承2类 | FAG |
NN3028KTN1 | - | 140 | 210 | 53 | NN3028KTN1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ332E | 42332E | 160 | 340 | 68 | NJ332E | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
NJ2334 | 42634 | 170 | 360 | 120 | NJ2334 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
N052F1 | 7002152W1 | 260 | 400 | 44 | N052F1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
102307 | - | 35 | 80 | 21 | 102307 | 圆柱滚子轴承2类 | LYC |
FCD96136500P53 | 3D672796 | 480 | 680 | 500 | FCD96136500P53 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ2311 | 42611 | 55 | 120 | 43 | 12DDBVQ | 圆柱滚子轴承2类 | RIV |
NJ228+HJ228 | 62228 | 140 | 250 | 42 | NJ228+HJ228 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NU2308 | 32608 | 40 | 90 | 33 | NU2308 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
SL185017 | - | 85 | 130 | 60 | SL185017 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
N312 | 2312 | 60 | 130 | 31 | N312 | 圆柱滚子轴承2类 | FLT |
NJ2228 | 42528 | 140 | 250 | 68 | NJ2228 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416...780下一页»