国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUP220 | 92220 | 100 | 180 | 34 | NUP220 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NJ2204+HJ2204 | 62504 | 20 | 47 | 18 | NJ2204+HJ2204 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NN3088K/W33 | 3182188K | 440 | 650 | 157 | NN3088ASK·M | 圆柱滚子轴承2类 | FAG |
NUP2205N/C9S0 | 192505KTU | 25 | 52 | 18 | NUP2205N/C9S0 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU2306E | 32606E | 30 | 72 | 27 | NU2306EC | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NU2318E | 32618E | 90 | 190 | 64 | NU2318EC | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NU312M | 32312H | 60 | 130 | 31 | NU312EM | 圆柱滚子轴承2类 | UBC |
N234 | 2234 | 170 | 310 | 52 | N234 | 圆柱滚子轴承2类 | MAC |
32318H | 32318H | 90 | 190 | 43 | NU318EM | 圆柱滚子轴承2类 | TMB |
NF1036WCX1 | 402736(12736) | 180 | 280 | 55 | NF1036WCX1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ2312 | 42612 | 60 | 130 | 46 | NJ2312 | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
N1052 | 2152 | 260 | 400 | 65 | N1052 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NUP1052F1 | - | 260 | 400 | 65 | NUP1052F1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ216M | 42216H | 80 | 140 | 26 | NJ216EM | 圆柱滚子轴承2类 | UBC |
N210 | 2210 | 50 | 90 | 20 | MR210C | 圆柱滚子轴承2类 | MRC |
NJ210E | 42210E | 50 | 90 | 20 | NJ210EC | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NJ324E | 42324E | 120 | 260 | 55 | NJ324EC | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NN3056/P53 | 3D3282156 | 280 | 420 | 106 | NN3056/P53 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
2208H | 2208H | 40 | 80 | 18 | N208W | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NJ226E | 42226E | 130 | 230 | 40 | NJ226R | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
20×36×24 | 0.0887 | - | - | - | 20×36×24 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NUP2344-EX-M1 | NUP2344-EX-M1 | 220 | 460 | 145 | NUP2344-EX-M1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ221 | 42221 | 105 | 190 | 36 | NJ221B | 圆柱滚子轴承2类 | ZKL |
FC3652168/02 | 672736/02 | 180 | 260 | 168 | FC3652168/02 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NNU4976K | 4382976 | 380 | 520 | 140 | NNU4976K | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NU315EF1 | 32315EW | 75 | 160 | 37 | NU315EF1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
RNU308M | 292308H | 40 | 80 | 18 | RNU308M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ2230EM | 42530EH | 150 | 270 | 73 | NJ2230EM | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
N2211M | 2511H | 55 | 100 | 25 | N2211M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NH314 | - | 70 | 150 | 35 | NH314 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419...780下一页»