国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN4940KL1 | 4182940L | 200 | 280 | 80 | NN4940KL1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ210E | 42210E | 50 | 90 | 20 | NJ210E | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NJ2218 | 42518 | 90 | 160 | 40 | NJ2218 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NU314 | 32314 | 70 | 150 | 35 | NU314 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NJ2214E | 42514E | 70 | 125 | 31 | NJ2214E | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NU313 | 32313 | 65 | 140 | 33 | 14DBVP | 圆柱滚子轴承2类 | RIV |
NJ2318E | 42618E | 90 | 190 | 64 | NJ2318E | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
N215EM | 2215EH | 75 | 130 | 25 | N215EM | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NUP211E | 92211E | 55 | 100 | 21 | NUP211E | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
42217H | 42217H | 85 | 150 | 28 | NJ217EM | 圆柱滚子轴承2类 | TMB |
NUP2226 | 92526 | 130 | 230 | 64 | NUP2226 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NUP315 | 92315 | 75 | 160 | 37 | NUP315 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NJ202M | 42202H | 15 | 35 | 11 | NJ202M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NF319 | 12319 | 95 | 200 | 45 | NF319 | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
NJ430+HJ430 | 62430 | 150 | 380 | 85 | NJ430+HJ430 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NU212E | 32212E | 60 | 110 | 22 | NU212R | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
NJ226 | 42226 | 130 | 230 | 40 | NJ226 | 圆柱滚子轴承2类 | MAC |
92517H | 92517H | 85 | 150 | 36 | NUP2217 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NJ2326E+HJ2326E | 62626E | 130 | 280 | 93 | NJ2326R+HJ2326R | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
NJ2213 | 42513 | 65 | 120 | 31 | NJ2213 | 圆柱滚子轴承2类 | FLT |
NU2211E | 32511E | 55 | 100 | 25 | NU2211ET | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NJ313E | 42313E | 65 | 140 | 33 | NJ313E | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
N1021 | 2121 | 105 | 160 | 26 | N1021 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NU2228EM | 32528EH | 140 | 250 | 68 | NU2228EM | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ324E+HJ324E | 62324E | 120 | 260 | 55 | NJ324EM+HJ324E | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NF206 | 12206 | 30 | 62 | 16 | NF206 | 圆柱滚子轴承2类 | RHP |
NJ214+HJ214 | 62214 | 70 | 125 | 24 | NJ214+HJ214 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NNU4064X2 | 482764 | 320 | 480 | 105 | NNU4064X2 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ430+HJ430 | 62430 | 150 | 380 | 85 | NJ430+HJ430 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
N209 | 2209 | 45 | 85 | 19 | N209 | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420...780下一页»