国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ406+HJ406 | 62406 | 30 | 90 | 23 | NJ406+HJ406 | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NF2206EM | 12506EH | 30 | 62 | 20 | NF2206EM | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
RNU217M | 292217H | 96.5 | 150 | 28 | RNU217M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NN3038/W33 | 3282138K | 190 | 290 | 75 | NN3038/W33 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NUP2219E | 92519E | 95 | 170 | 43 | NUP2219E·TVP2 | 圆柱滚子轴承2类 | FAG |
NJ2328+HJ2328 | 62628 | 140 | 300 | 102 | NJ2328+HJ2328 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NJ2309+HJ2309 | 62609 | 45 | 100 | 36 | NJ2309+HJ2309 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NUP226E | 92226E | 130 | 230 | 40 | NUP226E | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NJ2224+HJ2224 | 62514 | 120 | 215 | 58 | NJ2224+HJ2224 | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
502309 | 502309 | 45 | 86.5 | 25 | RN309EM | 圆柱滚子轴承2类 | TMB |
NU2213NE | 232513E | 65 | 120 | 31 | NU2213NE | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU313E | 32313E | 65 | 140 | 33 | NU313E | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
23056K/W33 | 3113156Y | 280 | 420 | 106 | 23056K/W33 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU232 | 32232 | 160 | 290 | 48 | NU232 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
NJ410 | 42410 | 50 | 130 | 31 | NJ410 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NJ419+HJ419 | 62419 | 95 | 240 | 55 | NJ419+HJ419 | 圆柱滚子轴承2类 | S |
N2207E | - | 35 | 72 | 23 | N2207E | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NN3019K | 3182119 | 95 | 145 | 37 | NN3019M2KMYP5 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NJ2207M | 42507H | 35 | 72 | 23 | NJ2207EM | 圆柱滚子轴承2类 | UBC |
N212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | N212 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
RNU314EM | 292314EH | 89 | 150 | 35 | RNU314EM | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NF1026M | 12126H | 130 | 200 | 33 | NF1026M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NN3009K | 3182109 | 45 | 75 | 23 | NN3009K | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NU219E | 32219E | 95 | 170 | 32 | NU219E | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
N238 | 2238 | 190 | 340 | 55 | N238 | 圆柱滚子轴承2类 | MAC |
502206 | 502206 | 30 | 53.5 | 16 | RN206EM | 圆柱滚子轴承2类 | TMB |
NJ220 | 42220 | 100 | 180 | 34 | NJ220 | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
NUP310 | 92310 | 50 | 110 | 27 | NUP310 | 圆柱滚子轴承2类 | MAC |
NU1096 | 32196 | 480 | 700 | 100 | NU1096 | 圆柱滚子轴承2类 | NTN |
SL045048-PP | SL045048PP | 240 | 360 | 160 | SL045048-PP | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445...780下一页»