国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCF2206V | - | - | - | - | NCF2206V | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ2220E+HJ2220E | 62520E | 100 | 180 | 46 | NJ2220EC+HJ2220EC | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NU305 | 32305 | 25 | 62 | 17 | NU305 | 圆柱滚子轴承2类 | FLT |
32206H | 32206H | 30 | 62 | 16 | NU206ECP | 圆柱滚子轴承2类 | S |
NJ224E | 42224E | 120 | 215 | 40 | NJ224E | 圆柱滚子轴承2类 | STEYR |
NCF3040V | - | - | - | - | NCF3040V | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ307EM | 42307EH | 35 | 80 | 21 | NJ307EM | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU2207E | 32507E | 35 | 72 | 23 | NU2207E | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NUP210NETN1 | 192210EA | 50 | 90 | 20 | NUP210NETN1 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NH319 | - | 95 | 200 | 45 | NH319 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NU418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | NU418 | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
NU1048M/C3 | 7G32148H | 240 | 360 | 56 | NU1048M/C3 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NNU4932M | - | 160 | 220 | 60 | NNU4932M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NF214 | 12214 | 70 | 125 | 24 | NF214 | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
42211H | 42211H | 55 | 100 | 21 | NJ211EM | 圆柱滚子轴承2类 | TMB |
NUP309NV/R01 | - | 45 | 100 | 25 | NUP309NV/R01 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ2319 | 42619 | 95 | 200 | 67 | NJ2319B | 圆柱滚子轴承2类 | ZKL |
N1020-K-M1-SP | N1020-K-M1-SP | 100 | 150 | 24 | N1020-K-M1-SP | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
SL014956 | SL014956 | 280 | 380 | 100 | SL014956 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
32124H | 32124H | 120 | 180 | 28 | NU1024EM | 圆柱滚子轴承2类 | TMB |
NU3232X3/C9 | 32832U | 160 | 350 | 48 | NU3232X3/C9 | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
N1010 | 2110 | 50 | 80 | 16 | N1010 | 圆柱滚子轴承2类 | NSK |
NF221 | 12221 | 105 | 190 | 36 | 18DAQV | 圆柱滚子轴承2类 | RIV |
NUP411M | 92411H | 55 | 140 | 33 | NUP411M | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ2204 | 42504 | 20 | 47 | 18 | NJ2204 | 圆柱滚子轴承2类 | NACHI |
NJ203M | 42203H | 17 | 40 | 12 | NJ203EM | 圆柱滚子轴承2类 | UBC |
RN606M/YA | 502706KH | 30 | 60 | 28 | RN606M/YA | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
NJ315+HJ315 | 62315 | 75 | 160 | 37 | NJ315+HJ315 | 圆柱滚子轴承2类 | KOYO |
RN216EM | 502216EH | 80 | 127.3 | 26 | RN216EM | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
RNU605N | ZXY-205 | 30 | 50 | 17 | RNU605N | 圆柱滚子轴承2类 | INA |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446...780下一页»